| Doble | Temporalidad | |
| Plan Todo Incluído | ||
| Cabina Interior Sup. Cat. L | $ 1,096.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Interior Sup. Cat. K | $ 1,170.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Interior Sup. Cat. J | $ 1,250.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Interior Supl. Plus Cat. I | $ 1,323.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Exterior Sup Cat. G | $ 1,468.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Exterior Sup Cat. F | $ 1,543.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Exterior Sup Cat. E | $ 1,623.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Exterior Sup Cat. D | $ 1,682.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Cabina Ext. Lujo con Terraza | $ 1,789.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Ext Lujo con Terraza Plus | $ 1,869.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Junior Suite | $ 1,948.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Junior Suite con Terraza | $ 2,101.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Royal Suite | $ 2,567.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
| Royal Suite con Terraza | $ 3,292.00 | 19/04/10 - 13/09/10 |
Crucero de 8 días |
|
Todo Incluído (bebidas) |
|
Avión Madrid-Atenas-Madrid |
|
Traslados aeropuerto-muelle-aeropuerto |
|
NO INCLUYE |
|
Tasas de puerto y aeropuerto |
|
Propinas a bordo |
|
Ningún gasto de índole personal |
|
Boleto de avión desde México |
Consultar tarifa aérea desde México |
|
Aplican descuentos por venta anticipada. Favor consultar |
|
Aplican descuentos para 3° y 4° pasajero. Favor consultar |
|
Aplica descuento para menores hasta 16 años. Favor consultar |
|
Aplica suplemento para Temporada Media y Alta. Favor consultar |
|
| Ver condiciones generales | |
| 2010 | |
| Abr. | 19, 26 |
| May. | 3, 10, 24, 31 |
| Jun. | 7, 14, 28 |
| Jul. | 5, 12, 19 |
| Ago. | 2, 9, 16, 23 |
| Sep. | 6, 13 |