| Single | Doble | Temporalidad | |
| Servicios Terrestres | |||
| Temporada Alta | $ 1,748.00 | $ 1,324.00 | 30/04/12 - 09/07/12 |
| Temporada Media | $ 1,696.00 | $ 1,272.00 | 16/07/12 - 13/08/12 |
| Temporada Alta | $ 1,748.00 | $ 1,324.00 | 20/08/12 - 15/10/12 |
| Temporada Media | $ 1,696.00 | $ 1,272.00 | 22/10/12 - 23/10/12 |
| Temporada Baja | $ 1,623.00 | $ 1,199.00 | 05/11/12 - 19/11/12 |
| Temporada Media | $ 1,696.00 | $ 1,272.00 | 10/12/12 - 24/12/12 |
| Temporada Baja | $ 1,623.00 | $ 1,199.00 | 07/01/13 - 11/03/13 |
| Temporada Media | $ 1,696.00 | $ 1,272.00 | 18/03/13 - 25/03/13 |
| Temporada Alta | $ 1,748.00 | $ 1,324.00 | 01/04/13 - 02/04/13 |
| Lugar | Hotel | Categoría |
| París | Citea P. Charenton / Kyriad P.D´Ivry | T |
| Turín | Plaza | T |
| Venecia (Marghera) | Mondial | T |
| Florencia | Autopark | T |
| Roma | Rouge et Noir | T |
Traslado de llegada en París. |
|
Alojamiento en los hoteles indicados o similares clase turista |
|
Visita con guía local en: París, Venecia, Florencia y Roma. |
|
Modernos autobuses con ventanas panorámicas, butacas reclinables, climatización, música ambiental y video TV. |
|
Resto de los servicios indicados en itinerario. |
|
Desayuno diario. |
|
No incluye |
|
Servicios no específicados |
|
Gastos de índole personal |
|
Boleto de avión |
Consultar tarifa aérea |
|
| Ver condiciones generales | |
| 2012 | |
| Abr. | 30 |
| May. | 7, 14, 21, 28 |
| Jun. | 4, 11, 18, 25 |
| Jul. | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Ago. | 6, 13, 20, 27 |
| Sep. | 3, 10, 17, 24 |
| Oct. | 1, 8, 15, 22 |
| Nov. | 5, 19 |
| Dic. | 10, 24 |
| 2013 | |
| Ene. | 7, 21 |
| Feb. | 4, 25 |
| Mar. | 4, 11, 18, 25 |
| Condiciones generales | Aviso de privacidad | Derechos reservados Grupo Travel © 2012. | Desarrollo por iQue :: aplicaciones web. |